چاپ بروشور، یک ابزار تبلیغاتی با هدف ترویج اطلاعات و معرفی محصول است. بروشور ها شامل اطلاعات جزئی و خاص محصولات هستند، اطلاعاتی مانند جنس، ابعاد، نحوه مصرف، فواید، نوع عملکرد، قیمت و سایر مواردی که باید جزء به جزء به مشتری معرفی شوند و اطلاعات مفید ایشان درباره کالا، فعالیت یا خدمات را بالا ببرند و مشتری را مجاب به استفاده از محصول کنند .
برای توضیح بهتر درباره بروشور می توان گفت؛ تصور کنید صاحب یک شرکت تولید کرم دور چشم هستید. بروشوری که تولید می کنید شامل تصویر کرم دور چشم، ابعاد بسته بندی، وزن هر عدد از کالا، رنگ محصول، کشور سازنده، طریقه مصرف، عملکرد، مواد سازنده و قیمت می شود .
تفاوت کاتالوگ و بروشور برای یک شرکت تولید کرم دور چشم، در این است که در کاتالوگ تصاویر با کیفیت و بزرگ از محصولات قرار میگیرد و نام محصول درج می شود . در واقع کاتالوگ یک معرفی کلی و اجمالی برای محصولات و فعالیت های یک مجموعه است. ولی بروشور، به جزئیات می پردازد و تاثیری چند برابر برای مجاب کردن مشتری به خرید از شما دارد.
حداقل تیراژ چاپ بروشور در چاپ افست ۱۰۰۰ عدد می باشد ولی در چاپ دیجیتال شما محدودیت تعدادی ندارید و از ۱ عدد تا هزاران عدد می توانید چاپ بروشور داشته باشید . چاپ دیجیتال پایتخت با دستگاه های به روز دیجیتال، امکان چاپ بروشور از ۱ عدد تا ده هزار عدد را در اختیار شما قرار می دهد .
تعداد | بالای | 50 عدد | بالای | 100 عدد | بالای | 200 عدد | بالای | 300 عدد | بالای | 500 عدد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع کاغذ | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو |
تحریر 80 گرم | 4000 | 6500 | 3500 | 5500 | 3000 | 5000 | 2800 | 4600 | 2500 | 3600 |
گلاسه 135 گرم | 5000 | 7500 | 4200 | 6400 | 3600 | 6000 | 3400 | 5400 | 3000 | 4600 |
گلاسه 200 گرم | 5500 | 8500 | 5000 | 7200 | 4200 | 6800 | 4000 | 6000 | 3500 | 5200 |
گلاسه 250 گرم | 6500 | 9500 | 5500 | 8000 | 4800 | 7400 | 4500 | 6700 | 4000 | 6000 |
گلاسه 300 گرم | 7000 | 10000 | 6300 | 8800 | 5400 | 8000 | 5000 | 7400 | 4500 | 6400 |
کتان 300 گرم | 20000 | 30000 | 18000 | 26000 | 16000 | 22000 | 15000 | 20000 | 14000 | 18000 |
کوتد 120 گرم | 6500 | 9500 | 5500 | 8000 | 4800 | 7400 | 4500 | 6700 | 4000 | 6000 |
کوتد 200 گرم | 10000 | 15000 | 9000 | 14000 | 8000 | 13000 | 7500 | 12500 | 6500 | 10000 |
پشت چسبدار | 12000 | _ | 10000 | _ | 9000 | _ | 8000 | _ | 6000 | _ |
لیبل شیشه ای | 20000 | _ | 18000 | _ | 16000 | _ | 15000 | _ | 14000 | _ |
تعداد | بالای | 50 عدد | بالای | 100 عدد | بالای | 200 عدد | بالای | 300 عدد | بالای | 500 عدد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع کاغذ | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو |
تحریر 80 گرم | 8000 | 13000 | 7000 | 11000 | 6000 | 10000 | 5600 | 9200 | 5000 | 7200 |
گلاسه 135 گرم | 10000 | 15000 | 8400 | 12800 | 7200 | 12000 | 6800 | 10800 | 6000 | 9200 |
گلاسه 200 گرم | 11000 | 17000 | 10000 | 14400 | 8400 | 13600 | 8000 | 12000 | 7000 | 10400 |
گلاسه 250 گرم | 13000 | 19000 | 11000 | 16000 | 9600 | 14800 | 9000 | 13400 | 8000 | 12000 |
گلاسه 300 گرم | 14000 | 20000 | 12600 | 17600 | 10800 | 16000 | 10000 | 14800 | 9000 | 12800 |
کوتد 120 گرم | 13000 | 19000 | 11000 | 16000 | 9600 | 14800 | 9000 | 13400 | 8000 | 12000 |
کوتد 200 گرم | 20000 | 30000 | 18000 | 28000 | 16000 | 26000 | 15000 | 25000 | 13000 | 20000 |
پشت چسبدار | 24000 | _ | 20000 | _ | 18000 | _ | 16000 | _ | 12000 | _ |
سفارش آنلاین چاپ دیجیتال، طراح گرافیک، ناظرفنی چاپ، دستگاه چاپ دیجیتال نظیر: اکوسالونت، پلاتر، کونیکا صنعتی لیزری، لمینیتور، سلفون کش، چسب گرم، کاترپلاتر و سایر خدمات تکمیلی، امکان ارائه خدماتی نظیر چاپ کاتالوگ، چاپ کتاب، چاپ دیجیتال بروشور، چاپ پوستر دیواری، چاپ کارت ویزیت، چاپ پاکت، سربرگ، چاپ استیکر،چاپ مش، چاپ برچسب و لیبل نیم تیغ و سازه های قابل حمل نمایشگاهی استند، رول آپ، میزکانتر، پاپ آپ استند، تخته شاسی و فوم برد را دارد.مجموعه ما از سال 1385 سابقه فعالیت دارد و درحال حاضر فقط همین یک شعبه درصادقیه داریم.ویژگی همکاری با چاپ پایتخت، قیمت رقابتی و تعاملی، کیفیت بالا با استفاده از متریال مرغوب، سرعت بالا با جمع آوری کلیه تجهیزات چاپ دیجیتال یکجا و از همه مهمتر، نظارت یک شخص برکلیه فرایند طراحی، چاپ و خدمات تکمیلی در پروسه سفارشات که ایرادات را به حد اقل می رساند.
تهران، خیابان دکتر فاطمی نبش کاج ، پلاک 5